EqStruChannels

Click on any field name to sort by that field


WIDTH THICK R. ANGLE 1 R. ANGLE 2 DIE NUMBER
3 3/8 5/16 1/4 2.525 MWSX-404
11/2 1/8 3/16 1/8 0.432 MWSX-202
11/4 1/8 3/16 1/8 0.358 MWSX-201
13/4 1/4 3/16 1/8 0.978 MWSX-401
2 1/4 1/4 1/8 1.133 MWSX-403
2 3/16 1/4 1/8 0.868 MWSX-301
11/4 1/4 3/16 3/16 0.668 MWSX-402
11/4 3116 3/16 3/16 0.518 10323
1 3/16 1/8 3/32 0.408 MWSX-300
3/4 1/8 1/8 3/32 0.206 MWSX-200

Entire Equal Structural Channels Catalog
(Requires Adobe Acrobat Reader)